| Player | Position | K | H | D | M | HO | FF | FA | T | G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Aarts | Midfield | 70 | 61 | 131 | 30 | 0 | 8 | 18 | 33 | 14 | 5 | |
| Ryan Abbott | Ruck | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gary Ablett | Forward | 97 | 82 | 179 | 24 | 0 | 5 | 10 | 27 | 9 | 8 | |
| Blake Acres | Midfield | 75 | 59 | 134 | 40 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
| Marcus Adams | Defender | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Adams | Midfield | 244 | 186 | 430 | 63 | 0 | 29 | 24 | 102 | 9 | 2 | |
| Brendon Ah Chee | Forward | 68 | 70 | 138 | 32 | 0 | 8 | 5 | 25 | 4 | 4 | |
| Callum Ah Chee | Forward | 138 | 69 | 207 | 63 | 0 | 9 | 14 | 52 | 3 | 4 | |
| Paul Ahern | Defender | 35 | 28 | 63 | 13 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| Ben Ainsworth | Forward | 147 | 80 | 227 | 70 | 0 | 15 | 9 | 27 | 12 | 13 | |
| Brayden Ainsworth | Midfield | 44 | 33 | 77 | 26 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | |
| James Aish | Defender | 161 | 103 | 264 | 62 | 0 | 14 | 4 | 25 | 0 | 2 | |
| Aliir Aliir | Defender | 78 | 57 | 135 | 45 | 66 | 4 | 14 | 22 | 3 | 1 | |
| Oscar Allen | Forward | 86 | 46 | 132 | 44 | 66 | 18 | 8 | 40 | 18 | 8 | |
| Joel Amartey | Forward | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Karl Amon | Defender | 195 | 106 | 301 | 55 | 0 | 8 | 15 | 55 | 5 | 8 | |
| Jed Anderson | Midfield | 176 | 138 | 314 | 40 | 0 | 21 | 8 | 75 | 3 | 4 | |
| Noah Anderson | Midfield | 159 | 121 | 280 | 48 | 0 | 10 | 10 | 32 | 4 | 4 | |
| Harris Andrews | Defender | 113 | 58 | 171 | 71 | 0 | 14 | 8 | 17 | 0 | 0 | |
| Noah Answerth | Defender | 71 | 24 | 95 | 25 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
| Flynn Appleby | Defender | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Lachlan Ash | Defender | 79 | 57 | 136 | 31 | 0 | 5 | 5 | 22 | 1 | 0 | |
| David Astbury | Defender | 72 | 35 | 107 | 39 | 3 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | |
| Rory Atkins | Defender | 20 | 17 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| Tom Atkins | Midfield | 43 | 74 | 117 | 11 | 0 | 5 | 6 | 38 | 4 | 1 | |
| Shaun Atley | Defender | 132 | 136 | 268 | 57 | 0 | 9 | 9 | 25 | 1 | 0 | |
| Zac Bailey | Midfield | 166 | 89 | 255 | 76 | 0 | 11 | 19 | 47 | 13 | 9 | |
| Liam Baker | Midfield | 165 | 123 | 288 | 73 | 0 | 18 | 11 | 37 | 1 | 1 | |
| Oskar Baker | Defender | 30 | 11 | 41 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| Charlie Ballard | Defender | 114 | 44 | 158 | 68 | 0 | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | |
| Connor Ballenden | Forward | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Noah Balta | Defender | 128 | 48 | 176 | 63 | 3 | 11 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| Bailey Banfield | Defender | 25 | 21 | 46 | 8 | 0 | 8 | 2 | 18 | 2 | 0 | |
| Thomas Barrass | Defender | 143 | 37 | 180 | 94 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| Josh Battle | Defender | 105 | 33 | 138 | 49 | 6 | 10 | 8 | 26 | 12 | 9 | |
| Toby Bedford | Midfield | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| Joshua Begley | Forward | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| James Bell | Forward | 37 | 32 | 69 | 13 | 0 | 7 | 8 | 28 | 3 | 2 | |
| Tom Bellchambers | Ruck | 30 | 11 | 41 | 10 | 140 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | |
| Harley Bennell | 20 | 20 | 40 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| Jarrod Berry | Midfield | 155 | 116 | 271 | 70 | 0 | 20 | 21 | 65 | 7 | 10 | |
| Thomas Berry | Forward | 16 | 23 | 39 | 10 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | |
| Eddie Betts | Forward | 89 | 44 | 133 | 24 | 0 | 8 | 8 | 41 | 13 | 13 | |
| Brett Bewley | Midfield | 100 | 74 | 174 | 40 | 0 | 6 | 1 | 21 | 5 | 0 | |
| Jed Bews | Defender | 146 | 72 | 218 | 65 | 0 | 12 | 10 | 36 | 3 | 2 | |
| Jack Billings | Midfield | 202 | 144 | 346 | 76 | 0 | 11 | 6 | 46 | 11 | 6 | |
| Grant Birchall | Defender | 150 | 53 | 203 | 69 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | |
| Connor Blakely | Midfield | 26 | 49 | 75 | 12 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| Nick Blakey | Defender | 126 | 36 | 162 | 36 | 0 | 15 | 8 | 37 | 8 | 13 | |
| Mark Blicavs | Defender | 132 | 131 | 263 | 70 | 181 | 22 | 22 | 59 | 3 | 1 | |
| Travis Boak | Midfield | 215 | 214 | 429 | 51 | 0 | 13 | 7 | 71 | 8 | 8 | |
| Shai Bolton | Midfield | 178 | 120 | 298 | 57 | 0 | 11 | 21 | 54 | 14 | 11 | |
| Aiden Bonar | Defender | 24 | 29 | 53 | 10 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| Riley Bonner | Defender | 94 | 25 | 119 | 30 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| Marcus Bontempelli | Midfield | 211 | 165 | 376 | 59 | 1 | 15 | 23 | 87 | 11 | 7 | |
| Atu Bosenavulagi | Defender | 9 | 12 | 21 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Jack Bowes | Defender | 195 | 94 | 289 | 69 | 0 | 5 | 11 | 30 | 1 | 0 | |
| Kaiden Brand | Defender | 10 | 8 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jarrod Brander | Midfield | 66 | 22 | 88 | 35 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | |
| Andrew Brayshaw | Midfield | 147 | 191 | 338 | 49 | 0 | 18 | 8 | 83 | 0 | 3 | |
| Angus Brayshaw | Defender | 115 | 113 | 228 | 38 | 0 | 4 | 7 | 38 | 5 | 6 | |
| Hamish Brayshaw | Midfielder | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Luke Breust | Forward | 77 | 64 | 141 | 24 | 0 | 14 | 13 | 51 | 16 | 6 | |
| Nathan Broad | Defender | 126 | 43 | 169 | 62 | 1 | 6 | 6 | 28 | 0 | 0 | |
| Will Brodie | Midfield | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tim Broomhead | Midfielder | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ben Brown | Forward | 49 | 13 | 62 | 31 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | |
| Callum L. Brown | Midfield | 68 | 110 | 178 | 24 | 0 | 11 | 7 | 29 | 6 | 2 | |
| Luke Brown | Defender | 141 | 56 | 197 | 46 | 0 | 13 | 9 | 35 | 0 | 1 | |
| Mitch Brown | Forward | 39 | 18 | 57 | 30 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| Tyler Brown | Midfield | 45 | 60 | 105 | 14 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | |
| Josh Bruce | Defender | 55 | 81 | 136 | 47 | 19 | 10 | 15 | 28 | 14 | 8 | |
| Jack Buckley | Defender | 11 | 8 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Connor Budarick | Defender | 92 | 47 | 139 | 35 | 0 | 9 | 9 | 25 | 1 | 0 | |
| Shaun Burgoyne | Defender | 77 | 62 | 139 | 26 | 0 | 3 | 13 | 32 | 11 | 2 | |
| Ryan Burton | Defender | 74 | 27 | 101 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| Dan Butler | Forward | 156 | 49 | 205 | 37 | 0 | 14 | 15 | 73 | 29 | 12 | |
| Louis Butler | Midfield | 24 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Zak Butters | Midfield | 128 | 117 | 245 | 55 | 0 | 12 | 8 | 47 | 11 | 6 | |
| Jordon Butts | Defender | 8 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Darcy Byrne-Jones | Forward | 198 | 117 | 315 | 61 | 0 | 16 | 7 | 34 | 0 | 2 | |
| Ryan Byrnes | Defender | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jack Bytel | Midfield | 9 | 30 | 39 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| Josh Caddy | Midfield | 53 | 40 | 93 | 30 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 2 | |
| Ned Cahill | Forward | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Jye Caldwell | Midfield | 56 | 58 | 114 | 27 | 0 | 4 | 7 | 33 | 1 | 2 | |
| Charlie Cameron | Forward | 139 | 38 | 177 | 64 | 0 | 20 | 16 | 42 | 31 | 22 | |
| Darcy Cameron | Ruck | 46 | 30 | 76 | 36 | 57 | 9 | 7 | 14 | 4 | 2 | |
| Jarrod Cameron | Forward | 16 | 8 | 24 | 5 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | |
| Jeremy Cameron | Forward | 121 | 54 | 175 | 67 | 2 | 15 | 25 | 24 | 24 | 13 | |
| Tom Campbell | Ruck | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Carlisle | Defender | 104 | 39 | 143 | 71 | 7 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
| Levi Casboult | Forward | 111 | 40 | 151 | 80 | 86 | 9 | 22 | 32 | 16 | 8 | |
| Jason Castagna | Forward | 142 | 95 | 237 | 70 | 0 | 8 | 8 | 46 | 17 | 12 | |
| Ben Cavarra | Forward | 15 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
| Jonathon Ceglar | Ruck | 55 | 82 | 137 | 29 | 273 | 14 | 19 | 32 | 1 | 0 | |
| Adam Cerra | Midfield | 143 | 152 | 295 | 51 | 0 | 17 | 17 | 64 | 2 | 3 | |
| Mabior Chol | Forward | 38 | 24 | 62 | 15 | 64 | 3 | 7 | 17 | 8 | 3 | |
| Hunter Clark | Midfield | 184 | 121 | 305 | 63 | 0 | 12 | 20 | 44 | 1 | 1 | |
| Jordan Clark | Defender | 34 | 20 | 54 | 16 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | |
| Dylan Clarke | Midfield | 31 | 50 | 81 | 17 | 0 | 7 | 5 | 19 | 4 | 0 | |
| Ryan Clarke | Forward | 86 | 79 | 165 | 25 | 0 | 10 | 5 | 24 | 2 | 1 | |
| Bradley Close | Forward | 29 | 41 | 70 | 13 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 2 | |
| Tom Clurey | Defender | 128 | 41 | 169 | 73 | 0 | 13 | 13 | 17 | 0 | 0 | |
| Nicholas Coffield | Defender | 176 | 91 | 267 | 113 | 0 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| Thomas Cole | Defender | 93 | 62 | 155 | 48 | 0 | 13 | 7 | 26 | 3 | 0 | |
| Keidean Coleman | Defender | 25 | 17 | 42 | 9 | 0 | 3 | 9 | 23 | 2 | 1 | |
| Sam Collins | Defender | 107 | 68 | 175 | 74 | 0 | 18 | 6 | 27 | 0 | 0 | |
| Travis Colyer | Forward | 54 | 26 | 80 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | |
| Reece Conca | Defender | 138 | 59 | 197 | 48 | 0 | 8 | 13 | 38 | 0 | 0 | |
| Stephen Coniglio | Midfield | 196 | 141 | 337 | 44 | 0 | 17 | 19 | 62 | 5 | 8 | |
| Charlie Constable | Defender | 13 | 22 | 35 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| Josh Corbett | Forward | 45 | 17 | 62 | 31 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | |
| Zaine Cordy | Defender | 85 | 32 | 117 | 40 | 5 | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 | |
| Aidan Corr | Defender | 143 | 37 | 180 | 59 | 0 | 4 | 6 | 22 | 0 | 1 | |
| Trent Cotchin | Midfield | 173 | 130 | 303 | 38 | 0 | 13 | 18 | 53 | 1 | 3 | |
| Matthew Cottrell | Midfield | 44 | 9 | 53 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| James Cousins | Midfield | 60 | 57 | 117 | 20 | 0 | 5 | 7 | 16 | 1 | 3 | |
| Brennan Cox | Defender | 83 | 65 | 148 | 51 | 0 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
| Mason Cox | Forward | 38 | 31 | 69 | 35 | 33 | 12 | 5 | 6 | 14 | 2 | |
| Jamie Cripps | Forward | 93 | 70 | 163 | 34 | 0 | 9 | 9 | 43 | 9 | 7 | |
| Patrick Cripps | Midfield | 152 | 181 | 333 | 40 | 0 | 37 | 25 | 81 | 7 | 11 | |
| Jack Crisp | Midfield | 219 | 143 | 362 | 90 | 0 | 14 | 11 | 58 | 2 | 2 | |
| Ben Crocker | Forward | 45 | 10 | 55 | 22 | 0 | 7 | 1 | 17 | 4 | 5 | |
| Brad Crouch | Midfield | 135 | 128 | 263 | 20 | 0 | 15 | 14 | 45 | 2 | 1 | |
| Matt Crouch | Midfield | 162 | 255 | 417 | 44 | 0 | 19 | 14 | 73 | 2 | 3 | |
| Mitch Crowden | Forward | 50 | 34 | 84 | 15 | 0 | 4 | 10 | 47 | 6 | 1 | |
| Hayden Crozier | Defender | 154 | 55 | 209 | 59 | 0 | 15 | 12 | 40 | 2 | 2 | |
| Isaac Cumming | Midfield | 21 | 14 | 35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| David Cuningham | Forward | 72 | 66 | 138 | 32 | 0 | 5 | 6 | 33 | 6 | 6 | |
| Harry Cunningham | Defender | 157 | 96 | 253 | 59 | 0 | 10 | 5 | 38 | 0 | 1 | |
| Ben Cunnington | Midfield | 18 | 35 | 53 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
| Ed Curnow | Midfield | 213 | 107 | 320 | 42 | 0 | 13 | 18 | 88 | 4 | 3 | |
| Tom Cutler | Defender | 66 | 44 | 110 | 25 | 0 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | |
| Luke Dahlhaus | Forward | 89 | 127 | 216 | 44 | 0 | 7 | 5 | 37 | 7 | 0 | |
| Josh Daicos | Defender | 169 | 142 | 311 | 68 | 0 | 18 | 8 | 42 | 10 | 3 | |
| Bailey Dale | Defender | 48 | 34 | 82 | 20 | 0 | 6 | 5 | 13 | 7 | 3 | |
| Patrick Dangerfield | Midfield | 280 | 156 | 436 | 78 | 0 | 34 | 27 | 55 | 17 | 17 | |
| Caleb Daniel | Midfield | 225 | 138 | 363 | 59 | 0 | 10 | 9 | 41 | 3 | 2 | |
| Brent Daniels | Forward | 100 | 94 | 194 | 31 | 0 | 7 | 11 | 42 | 5 | 8 | |
| Joe Daniher | Forward | 31 | 7 | 38 | 25 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
| Sean Darcy | Ruck | 42 | 92 | 134 | 25 | 330 | 7 | 29 | 26 | 5 | 6 | |
| Jack Darling | Forward | 112 | 57 | 169 | 64 | 9 | 20 | 9 | 36 | 30 | 12 | |
| Luke Davies-Uniacke | Midfield | 73 | 83 | 156 | 19 | 0 | 6 | 12 | 21 | 2 | 0 | |
| Ben Davis | Defender | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Phil Davis | Defender | 42 | 42 | 84 | 37 | 0 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| Majak Daw | Defender | 17 | 18 | 35 | 9 | 23 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | |
| Jordan Dawson | Midfield | 183 | 77 | 260 | 60 | 0 | 13 | 10 | 39 | 6 | 7 | |
| Sam Day | Forward | 68 | 79 | 147 | 47 | 54 | 9 | 16 | 21 | 12 | 7 | |
| Will Day | Midfield | 100 | 72 | 172 | 48 | 0 | 10 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
| Matt de Boer | Midfield | 58 | 95 | 153 | 20 | 0 | 21 | 20 | 45 | 2 | 0 | |
| Jordan De Goey | Midfield | 86 | 48 | 134 | 26 | 0 | 6 | 4 | 12 | 14 | 12 | |
| Tom De Koning | Ruck | 26 | 28 | 54 | 10 | 87 | 3 | 9 | 16 | 0 | 2 | |
| Tory Dickson | Forward | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Charlie Dixon | Forward | 108 | 60 | 168 | 67 | 46 | 18 | 14 | 30 | 32 | 21 | |
| Sam Docherty | Defender | 215 | 82 | 297 | 82 | 0 | 15 | 6 | 19 | 0 | 1 | |
| Tom Doedee | Defender | 75 | 54 | 129 | 47 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| Paddy Dow | Midfield | 12 | 15 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Thomson Dow | Midfield | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Sam Draper | Forward | 46 | 20 | 66 | 15 | 148 | 10 | 15 | 15 | 1 | 3 | |
| Liam Duggan | Defender | 210 | 68 | 278 | 98 | 0 | 7 | 8 | 31 | 0 | 2 | |
| Taylin Duman | Defender | 113 | 58 | 171 | 46 | 0 | 10 | 8 | 29 | 0 | 0 | |
| Trent Dumont | Midfield | 176 | 166 | 342 | 52 | 0 | 18 | 8 | 76 | 3 | 4 | |
| Mitch Duncan | Defender | 261 | 145 | 406 | 123 | 0 | 13 | 14 | 68 | 13 | 8 | |
| Josh Dunkley | Midfield | 85 | 133 | 218 | 28 | 12 | 10 | 9 | 71 | 6 | 5 | |
| Luke Dunstan | Midfield | 13 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Sam Durdin | Defender | 11 | 9 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Taylor Duryea | Defender | 35 | 12 | 47 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Xavier Duursma | Midfield | 114 | 83 | 197 | 52 | 0 | 16 | 7 | 36 | 7 | 3 | |
| Matt Eagles | KeyDefender | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Brad Ebert | Forward | 129 | 76 | 205 | 51 | 0 | 16 | 9 | 51 | 10 | 14 | |
| Harry Edwards | Defender | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shane Edwards | Midfield | 72 | 86 | 158 | 10 | 0 | 8 | 5 | 24 | 5 | 1 | |
| Derek Eggmolesse-Smith | Defender | 53 | 24 | 77 | 15 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
| Jamie Elliott | Forward | 141 | 86 | 227 | 51 | 0 | 7 | 12 | 57 | 10 | 10 | |
| Brandon Ellis | Midfield | 194 | 99 | 293 | 68 | 0 | 13 | 13 | 42 | 5 | 3 | |
| Cam Ellis-Yolmen | Midfield | 50 | 48 | 98 | 18 | 0 | 5 | 6 | 21 | 3 | 2 | |
| Tim English | Ruck | 129 | 113 | 242 | 77 | 288 | 18 | 18 | 40 | 8 | 11 | |
| Orazio Fantasia | Forward | 27 | 22 | 49 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| Jy Farrar | Defender | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kane Farrell | Defender | 55 | 46 | 101 | 20 | 0 | 2 | 2 | 29 | 6 | 9 | |
| Jeremy Finlayson | Forward | 102 | 21 | 123 | 38 | 44 | 10 | 9 | 35 | 19 | 10 | |
| Brayden Fiorini | Midfield | 45 | 20 | 65 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
| Zac Fisher | Defender | 57 | 50 | 107 | 13 | 0 | 3 | 1 | 20 | 6 | 2 | |
| Sam Flanders | Defender | 17 | 14 | 31 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | |
| Oliver Florent | Defender | 180 | 99 | 279 | 40 | 0 | 7 | 13 | 44 | 4 | 4 | |
| Darcy Fogarty | Forward | 41 | 33 | 74 | 18 | 2 | 11 | 10 | 22 | 8 | 1 | |
| Lachie Fogarty | Forward | 52 | 29 | 81 | 17 | 0 | 10 | 3 | 19 | 1 | 1 | |
| Luke Foley | Defender | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Zac Foot | Midfielder | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Darcy Fort | Ruck | 30 | 16 | 46 | 9 | 106 | 3 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
| Robbie Fox | Defender | 85 | 59 | 144 | 30 | 0 | 10 | 9 | 37 | 0 | 0 | |
| Billy Frampton | Defender | 22 | 18 | 40 | 17 | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
| Aaron Francis | Defender | 44 | 35 | 79 | 27 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
| James Frawley | Defender | 77 | 45 | 122 | 41 | 0 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| Michael Frederick | Forward | 41 | 39 | 80 | 18 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | |
| Bayley Fritsch | Forward | 126 | 48 | 174 | 80 | 0 | 10 | 10 | 17 | 21 | 24 | |
| Sam Frost | Defender | 96 | 67 | 163 | 55 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 | 2 | |
| Tom Fullarton | Forward | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Nat Fyfe | Midfield | 129 | 170 | 299 | 43 | 0 | 19 | 18 | 43 | 10 | 6 | |
| Andrew Gaff | Midfield | 245 | 183 | 428 | 78 | 0 | 15 | 7 | 41 | 5 | 4 | |
| Darcy Gardiner | Forward | 139 | 60 | 199 | 71 | 0 | 9 | 20 | 25 | 0 | 0 | |
| Ryan Gardner | Defender | 41 | 35 | 76 | 27 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | |
| Taylor Garner | Forward | 8 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| Max Gawn | Ruck | 139 | 80 | 219 | 63 | 450 | 32 | 9 | 35 | 1 | 1 | |
| Jarryn Geary | Midfield | 83 | 83 | 166 | 48 | 0 | 6 | 11 | 28 | 5 | 1 | |
| Mitch Georgiades | Forward | 39 | 19 | 58 | 20 | 0 | 11 | 5 | 14 | 8 | 6 | |
| Michael Gibbons | Forward | 144 | 63 | 207 | 51 | 0 | 10 | 14 | 41 | 11 | 6 | |
| Bryce Gibbs | Defender | 25 | 21 | 46 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Conor Glass | Defender | 26 | 16 | 42 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| Martin Gleeson | Defender | 75 | 65 | 140 | 40 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | |
| Todd Goldstein | Ruck | 105 | 149 | 254 | 33 | 472 | 38 | 17 | 34 | 6 | 6 | |
| Billy Gowers | Forward | 12 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| Caleb Graham | Defender | 36 | 14 | 50 | 25 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Jack Graham | Midfield | 110 | 130 | 240 | 31 | 0 | 15 | 19 | 73 | 2 | 2 | |
| Robbie Gray | Forward | 127 | 187 | 314 | 40 | 0 | 12 | 18 | 56 | 15 | 7 | |
| Sam Gray | Forward | 38 | 37 | 75 | 15 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | |
| Damon Greaves | Defender | 35 | 17 | 52 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Tom Green | Midfield | 31 | 59 | 90 | 15 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | |
| Toby Greene | Forward | 121 | 84 | 205 | 52 | 0 | 8 | 10 | 19 | 17 | 11 | |
| Hugh Greenwood | Midfield | 172 | 130 | 302 | 27 | 3 | 16 | 18 | 119 | 3 | 4 | |
| Levi Greenwood | Midfield | 37 | 33 | 70 | 8 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | |
| Jade Gresham | Forward | 111 | 83 | 194 | 25 | 0 | 10 | 13 | 20 | 7 | 6 | |
| Dylan Grimes | Defender | 125 | 68 | 193 | 78 | 0 | 15 | 12 | 35 | 0 | 1 | |
| Brodie Grundy | Ruck | 105 | 168 | 273 | 57 | 594 | 43 | 28 | 68 | 3 | 3 | |
| Matt Guelfi | Forward | 72 | 67 | 139 | 37 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| Jack Gunston | Forward | 133 | 48 | 181 | 68 | 0 | 10 | 9 | 22 | 31 | 21 | |
| Cameron Guthrie | Midfield | 226 | 222 | 448 | 95 | 0 | 17 | 18 | 85 | 7 | 2 | |
| Zach Guthrie | Defender | 22 | 10 | 32 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Aaron Hall | Defender | 134 | 85 | 219 | 47 | 0 | 6 | 8 | 37 | 10 | 14 | |
| Brayden Ham | Midfield | 67 | 32 | 99 | 28 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | |
| William Hamill | Defender | 33 | 36 | 69 | 15 | 0 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
| Pearce Hanley | Defender | 67 | 26 | 93 | 30 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
| Mitch Hannan | Defender | 39 | 30 | 69 | 20 | 0 | 7 | 5 | 15 | 6 | 2 | |
| Dan Hannebery | Midfield | 66 | 72 | 138 | 19 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | |
| Oliver Hanrahan | Forward | 44 | 31 | 75 | 10 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
| Jarrod Harbrow | Defender | 118 | 43 | 161 | 40 | 0 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
| Blake Hardwick | Defender | 139 | 67 | 206 | 45 | 0 | 2 | 7 | 20 | 1 | 0 | |
| James Harmes | Midfield | 81 | 103 | 184 | 30 | 0 | 6 | 15 | 27 | 2 | 2 | |
| Kyle Hartigan | Defender | 68 | 43 | 111 | 37 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| Hamish Hartlett | Defender | 170 | 106 | 276 | 66 | 0 | 16 | 10 | 52 | 2 | 1 | |
| Michael Hartley | Defender | 20 | 8 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Jackson Hately | Midfield | 47 | 35 | 82 | 28 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| Tom Hawkins | Forward | 172 | 87 | 259 | 114 | 45 | 7 | 18 | 40 | 49 | 36 | |
| Kyron Hayden | Defender | 38 | 41 | 79 | 22 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| Will Hayes | Midfield | 7 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Nick Haynes | Defender | 208 | 63 | 271 | 121 | 0 | 13 | 6 | 23 | 0 | 0 | |
| Will Hayward | Forward | 87 | 74 | 161 | 54 | 0 | 11 | 12 | 37 | 10 | 3 | |
| Isaac Heeney | Midfield | 53 | 33 | 86 | 29 | 0 | 6 | 1 | 15 | 7 | 7 | |
