| Player | Position | K | H | D | M | HO | FF | FA | T | G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Acres | Midfield | 210 | 145 | 355 | 87 | 0 | 12 | 16 | 54 | 5 | 9 | |
| Jed Adams | Defender | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Oscar Adams | Defender | 32 | 22 | 54 | 19 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| Taylor Adams | Midfield | 15 | 22 | 37 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | |
| Callum Ah Chee | Forward | 233 | 116 | 349 | 138 | 0 | 15 | 23 | 45 | 24 | 29 | |
| Ben Ainsworth | Forward | 165 | 144 | 309 | 82 | 0 | 6 | 9 | 38 | 23 | 14 | |
| James Aish | Defender | 11 | 12 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Leek Aleer | Defender | 59 | 64 | 123 | 48 | 0 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| Jasper Alger | Forward | 11 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Aliir Aliir | Defender | 215 | 75 | 290 | 130 | 0 | 15 | 23 | 29 | 1 | 0 | |
| Bo Allan | Defender | 16 | 30 | 46 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Edward Allan | Midfield | 70 | 101 | 171 | 33 | 0 | 4 | 4 | 29 | 1 | 4 | |
| Oscar Allen | Forward | 81 | 25 | 106 | 40 | 1 | 14 | 8 | 29 | 12 | 5 | |
| Joel Amartey | Forward | 49 | 22 | 71 | 34 | 9 | 8 | 11 | 16 | 13 | 14 | |
| Jye Amiss | Forward | 113 | 58 | 171 | 82 | 0 | 18 | 19 | 23 | 32 | 16 | |
| Karl Amon | Defender | 426 | 174 | 600 | 116 | 0 | 17 | 15 | 53 | 4 | 3 | |
| Noah Anderson | Midfield | 360 | 371 | 731 | 93 | 0 | 22 | 24 | 75 | 12 | 11 | |
| Mac Andrew | Defender | 200 | 113 | 313 | 122 | 10 | 27 | 25 | 23 | 3 | 3 | |
| Harris Andrews | Defender | 284 | 99 | 383 | 221 | 0 | 14 | 28 | 32 | 0 | 1 | |
| Cody Angove | Midfield | 20 | 24 | 44 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| Ryan Angwin | Midfield | 83 | 83 | 166 | 36 | 0 | 12 | 3 | 40 | 1 | 0 | |
| Noah Answerth | Defender | 157 | 69 | 226 | 85 | 0 | 9 | 17 | 39 | 1 | 1 | |
| Jackson Archer | Defender | 13 | 11 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Harry Armstrong | Forward | 29 | 24 | 53 | 23 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| Lachie Ash | Defender | 443 | 226 | 669 | 149 | 0 | 14 | 18 | 49 | 1 | 1 | |
| Levi Ashcroft | Midfield | 325 | 192 | 517 | 120 | 0 | 28 | 4 | 33 | 12 | 10 | |
| Will Ashcroft | Midfield | 369 | 364 | 733 | 114 | 0 | 34 | 12 | 95 | 15 | 13 | |
| Rory Atkins | Defender | 23 | 15 | 38 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Tom Atkins | Midfield | 223 | 288 | 511 | 52 | 0 | 40 | 36 | 232 | 5 | 4 | |
| Zac Bailey | Midfield | 321 | 199 | 520 | 123 | 0 | 36 | 29 | 60 | 42 | 39 | |
| Liam Baker | Midfield | 259 | 249 | 508 | 84 | 0 | 31 | 34 | 84 | 5 | 5 | |
| Oskar Baker | Defender | 80 | 58 | 138 | 38 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | |
| Charlie Ballard | Defender | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Noah Balta | Defender | 114 | 40 | 154 | 60 | 20 | 6 | 17 | 20 | 4 | 4 | |
| Zac Banch | Forward | 15 | 12 | 27 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Bailey Banfield | Defender | 172 | 106 | 278 | 67 | 0 | 15 | 13 | 45 | 4 | 2 | |
| Sam Banks | Defender | 305 | 159 | 464 | 102 | 0 | 16 | 9 | 47 | 4 | 3 | |
| Thomas Barrass | Defender | 142 | 100 | 242 | 94 | 0 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | |
| Josh Battle | Defender | 296 | 184 | 480 | 136 | 8 | 18 | 26 | 49 | 0 | 2 | |
| Jacob Bauer | Forward | 16 | 10 | 26 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Rhett Bazzo | Defender | 40 | 36 | 76 | 35 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| Toby Bedford | Midfield | 125 | 128 | 253 | 48 | 0 | 20 | 22 | 117 | 17 | 6 | |
| Luke Beecken | Defender | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miles Bergman | Defender | 232 | 106 | 338 | 97 | 0 | 16 | 14 | 69 | 6 | 3 | |
| Jarrod Berry | Midfield | 291 | 186 | 477 | 137 | 0 | 39 | 21 | 79 | 9 | 6 | |
| Joe Berry | Forward | 64 | 44 | 108 | 29 | 0 | 9 | 5 | 23 | 3 | 4 | |
| Sam Berry | Midfield | 164 | 115 | 279 | 31 | 0 | 14 | 16 | 78 | 6 | 3 | |
| Jed Bews | Defender | 38 | 18 | 56 | 24 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| Riley Bice | Defender | 141 | 80 | 221 | 72 | 0 | 6 | 7 | 29 | 1 | 1 | |
| Jack Billings | Midfield | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jaxon Binns | Midfield | 64 | 20 | 84 | 18 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
| Nick Blakey | Defender | 400 | 92 | 492 | 126 | 0 | 18 | 9 | 33 | 10 | 10 | |
| Lachie Blakiston | Ruck | 51 | 51 | 102 | 26 | 23 | 13 | 11 | 12 | 1 | 0 | |
| Mark Blicavs | Defender | 157 | 198 | 355 | 96 | 341 | 24 | 23 | 80 | 11 | 9 | |
| Jacob Blight | Defender | 53 | 29 | 82 | 42 | 19 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | |
| Travis Boak | Midfield | 143 | 185 | 328 | 67 | 0 | 10 | 17 | 52 | 6 | 6 | |
| Shai Bolton | Midfield | 226 | 186 | 412 | 65 | 0 | 16 | 34 | 60 | 28 | 29 | |
| Hugh Bond | Defender | 20 | 27 | 47 | 8 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
| Marcus Bontempelli | Midfield | 254 | 233 | 487 | 84 | 0 | 27 | 13 | 98 | 21 | 17 | |
| James Borlase | Defender | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Jack Bowes | Defender | 187 | 111 | 298 | 54 | 0 | 17 | 21 | 59 | 16 | 5 | |
| Jake Bowey | Defender | 363 | 156 | 519 | 119 | 0 | 21 | 13 | 59 | 2 | 0 | |
| Hugh Boxshall | Midfield | 60 | 79 | 139 | 35 | 0 | 8 | 11 | 43 | 2 | 2 | |
| Harry Boyd | Ruck | 4 | 8 | 12 | 1 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jordan Boyd | Defender | 19 | 7 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lachie Bramble | Defender | 266 | 132 | 398 | 101 | 0 | 17 | 12 | 37 | 5 | 1 | |
| Andrew Brayshaw | Midfield | 292 | 355 | 647 | 70 | 0 | 45 | 32 | 161 | 7 | 8 | |
| Luke Breust | Forward | 32 | 22 | 54 | 15 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | |
| Kieren Briggs | Ruck | 116 | 106 | 222 | 39 | 569 | 25 | 33 | 62 | 4 | 4 | |
| Nathan Broad | Defender | 211 | 98 | 309 | 129 | 0 | 11 | 8 | 34 | 0 | 0 | |
| Sandy Brock | Defender | 95 | 59 | 154 | 59 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
| Tyler Brockman | Forward | 112 | 116 | 228 | 49 | 0 | 18 | 21 | 55 | 14 | 12 | |
| Callum M Brown | Forward | 163 | 89 | 252 | 80 | 25 | 21 | 16 | 47 | 25 | 7 | |
| Tom Brown | Defender | 235 | 87 | 322 | 104 | 0 | 3 | 13 | 30 | 6 | 2 | |
| Nick Bryan | Ruck | 30 | 9 | 39 | 7 | 76 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
| Jack Buckley | Defender | 144 | 89 | 233 | 111 | 0 | 13 | 8 | 29 | 0 | 0 | |
| Connor Budarick | Defender | 117 | 97 | 214 | 56 | 0 | 11 | 16 | 46 | 6 | 10 | |
| Jack Buller | Forward | 39 | 43 | 82 | 35 | 8 | 7 | 11 | 16 | 11 | 5 | |
| Chris Burgess | Forward | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jase Burgoyne | Defender | 224 | 160 | 384 | 92 | 0 | 10 | 9 | 53 | 3 | 2 | |
| Ryan Burton | Defender | 109 | 45 | 154 | 37 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | |
| Jedd Busslinger | Defender | 50 | 18 | 68 | 29 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Dan Butler | Forward | 31 | 15 | 46 | 13 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | |
| Sam Butler | Forward | 39 | 32 | 71 | 13 | 0 | 3 | 1 | 30 | 3 | 2 | |
| Zak Butters | Midfield | 272 | 287 | 559 | 71 | 0 | 40 | 22 | 102 | 1 | 6 | |
| Jordon Butts | Defender | 43 | 21 | 64 | 31 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Darcy Byrne-Jones | Forward | 180 | 100 | 280 | 71 | 0 | 20 | 5 | 41 | 19 | 8 | |
| Ryan Byrnes | Defender | 172 | 114 | 286 | 90 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 | 2 | |
| Nate Caddy | Forward | 130 | 56 | 186 | 67 | 2 | 18 | 7 | 17 | 20 | 20 | |
| Aaron Cadman | Forward | 173 | 61 | 234 | 113 | 0 | 26 | 17 | 41 | 44 | 23 | |
| Jye Caldwell | Midfield | 137 | 148 | 285 | 44 | 0 | 8 | 12 | 74 | 5 | 3 | |
| Finn Callaghan | Midfield | 313 | 283 | 596 | 78 | 0 | 12 | 25 | 98 | 6 | 9 | |
| Charlie Cameron | Forward | 181 | 59 | 240 | 89 | 0 | 17 | 15 | 55 | 32 | 33 | |
| Darcy Cameron | Ruck | 268 | 173 | 441 | 128 | 708 | 58 | 31 | 69 | 7 | 6 | |
| Jeremy Cameron | Forward | 288 | 65 | 353 | 152 | 4 | 19 | 23 | 46 | 88 | 43 | |
| Anthony Caminiti | Defender | 174 | 104 | 278 | 131 | 2 | 19 | 24 | 35 | 4 | 1 | |
| Braeden Campbell | Midfield | 172 | 112 | 284 | 72 | 0 | 13 | 19 | 69 | 16 | 18 | |
| Seth Campbell | Forward | 158 | 126 | 284 | 56 | 0 | 12 | 10 | 56 | 28 | 17 | |
| Lucas Camporeale | Midfield | 18 | 16 | 34 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Jack Carroll | Midfield | 11 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Matt Carroll | Defender | 155 | 50 | 205 | 65 | 0 | 6 | 11 | 25 | 1 | 2 | |
| Adam Cerra | Midfield | 259 | 209 | 468 | 81 | 0 | 27 | 16 | 89 | 5 | 3 | |
| Malakai Champion | Forward | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kade Chandler | Midfield | 187 | 149 | 336 | 87 | 0 | 15 | 8 | 88 | 18 | 8 | |
| Heath Chapman | Defender | 191 | 104 | 295 | 100 | 0 | 15 | 19 | 50 | 0 | 0 | |
| Campbell Chesser | Midfield | 38 | 29 | 67 | 13 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | |
| Mabior Chol | Forward | 171 | 69 | 240 | 94 | 68 | 17 | 24 | 64 | 42 | 18 | |
| Alex Cincotta | Defender | 16 | 23 | 39 | 7 | 0 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | |
| Hunter Clark | Midfield | 113 | 90 | 203 | 44 | 0 | 4 | 29 | 55 | 1 | 4 | |
| Jhye Clark | Midfield | 56 | 35 | 91 | 15 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | 2 | |
| Jordan Clark | Defender | 381 | 198 | 579 | 114 | 0 | 24 | 21 | 72 | 2 | 3 | |
| Angus Clarke | Defender | 119 | 65 | 184 | 62 | 0 | 10 | 8 | 19 | 5 | 5 | |
| Caiden Cleary | Forward | 48 | 84 | 132 | 30 | 0 | 6 | 4 | 39 | 1 | 8 | |
| Luke Cleary | Defender | 121 | 90 | 211 | 68 | 0 | 11 | 15 | 25 | 2 | 3 | |
| Sam Clohesy | Midfield | 125 | 89 | 214 | 51 | 0 | 9 | 4 | 34 | 4 | 7 | |
| Ted Clohesy | Midfield | 48 | 23 | 71 | 16 | 0 | 6 | 4 | 22 | 2 | 3 | |
| Bradley Close | Forward | 196 | 131 | 327 | 72 | 0 | 27 | 4 | 58 | 19 | 16 | |
| Tom Cochrane | Midfield | 12 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| Nicholas Coffield | Defender | 31 | 20 | 51 | 27 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Thomas Cole | Defender | 156 | 139 | 295 | 90 | 0 | 11 | 17 | 53 | 1 | 2 | |
| Keidean Coleman | Defender | 13 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Callum Coleman-Jones | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lance Collard | Forward | 39 | 26 | 65 | 13 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 6 | |
| Sam Collins | Defender | 154 | 87 | 241 | 107 | 0 | 21 | 13 | 39 | 0 | 0 | |
| Charlie Comben | Defender | 150 | 95 | 245 | 110 | 0 | 13 | 33 | 16 | 0 | 5 | |
| Stephen Coniglio | Midfield | 97 | 55 | 152 | 16 | 0 | 9 | 13 | 40 | 4 | 1 | |
| Brayden Cook | Forward | 13 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Zaine Cordy | Defender | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aidan Corr | Defender | 100 | 37 | 137 | 43 | 0 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | |
| Matthew Cottrell | Midfield | 70 | 29 | 99 | 23 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | |
| Lachlan Cowan | Defender | 144 | 59 | 203 | 68 | 0 | 14 | 9 | 35 | 1 | 0 | |
| Brennan Cox | Defender | 158 | 95 | 253 | 114 | 0 | 16 | 29 | 29 | 1 | 0 | |
| Mason Cox | Forward | 39 | 30 | 69 | 27 | 104 | 12 | 10 | 15 | 4 | 4 | |
| Jamie Cripps | Forward | 161 | 76 | 237 | 71 | 0 | 15 | 10 | 59 | 24 | 13 | |
| Patrick Cripps | Midfield | 220 | 336 | 556 | 50 | 12 | 45 | 42 | 132 | 14 | 17 | |
| Jack Crisp | Midfield | 285 | 216 | 501 | 106 | 0 | 14 | 30 | 129 | 9 | 7 | |
| Jordan Croft | Forward | 12 | 11 | 23 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Matt Crouch | Midfield | 48 | 106 | 154 | 18 | 0 | 5 | 9 | 24 | 1 | 0 | |
| Jai Culley | Midfield | 25 | 29 | 54 | 14 | 0 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
| Isaac Cumming | Midfield | 241 | 110 | 351 | 101 | 0 | 11 | 14 | 48 | 7 | 3 | |
| Harry Cunningham | Defender | 103 | 65 | 168 | 68 | 0 | 5 | 7 | 25 | 0 | 1 | |
| Charlie Curnow | Forward | 177 | 35 | 212 | 107 | 0 | 22 | 21 | 21 | 32 | 27 | |
| Dan Curtin | Midfield | 224 | 110 | 334 | 113 | 0 | 22 | 13 | 86 | 11 | 7 | |
| Paul Curtis | Forward | 150 | 73 | 223 | 75 | 0 | 29 | 28 | 85 | 38 | 15 | |
| Massimo D'Ambrosio | Midfield | 308 | 164 | 472 | 106 | 0 | 17 | 11 | 48 | 5 | 10 | |
| Josh Daicos | Defender | 423 | 248 | 671 | 123 | 0 | 12 | 16 | 57 | 3 | 5 | |
| Nick Daicos | Midfield | 419 | 331 | 750 | 101 | 0 | 42 | 35 | 98 | 17 | 20 | |
| Bailey Dale | Defender | 454 | 168 | 622 | 108 | 0 | 11 | 15 | 25 | 4 | 3 | |
| Patrick Dangerfield | Midfield | 180 | 170 | 350 | 77 | 3 | 31 | 21 | 57 | 30 | 22 | |
| Caleb Daniel | Midfield | 376 | 213 | 589 | 88 | 0 | 7 | 15 | 44 | 0 | 0 | |
| Brent Daniels | Forward | 33 | 42 | 75 | 11 | 0 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | |
| Sam Darcy | Forward | 157 | 85 | 242 | 102 | 61 | 31 | 18 | 26 | 48 | 21 | |
| Sean Darcy | Ruck | 83 | 84 | 167 | 25 | 449 | 23 | 31 | 52 | 5 | 2 | |
| Jack Darling | Forward | 139 | 76 | 215 | 74 | 55 | 19 | 28 | 48 | 24 | 8 | |
| Jesse Dattoli | Midfield | 8 | 19 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| Sam Davidson | Midfield | 182 | 113 | 295 | 81 | 0 | 4 | 19 | 52 | 13 | 8 | |
| Alex Davies | Midfield | 40 | 81 | 121 | 8 | 0 | 5 | 12 | 40 | 2 | 0 | |
| Luke Davies-Uniacke | Midfield | 257 | 287 | 544 | 82 | 0 | 19 | 34 | 91 | 8 | 9 | |
| Hamish Davis | Midfield | 39 | 46 | 85 | 16 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | |
| Jordan Dawson | Midfield | 392 | 192 | 584 | 117 | 0 | 37 | 30 | 184 | 18 | 20 | |
| Kallan Dawson | Defender | 11 | 12 | 23 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Wil Dawson | Defender | 27 | 8 | 35 | 22 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
| Sam Day | Forward | 61 | 43 | 104 | 41 | 93 | 9 | 18 | 23 | 3 | 4 | |
| Will Day | Midfield | 63 | 63 | 126 | 18 | 0 | 15 | 9 | 31 | 6 | 4 | |
| Archer Day-Wicks | Midfield | 15 | 28 | 43 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
| Jordan De Goey | Midfield | 92 | 73 | 165 | 27 | 0 | 7 | 12 | 24 | 9 | 9 | |
| Sam De Koning | Defender | 169 | 140 | 309 | 115 | 83 | 19 | 17 | 23 | 3 | 1 | |
| Tom De Koning | Ruck | 194 | 187 | 381 | 72 | 512 | 35 | 35 | 51 | 6 | 10 | |
| Charlie Dean | Defender | 16 | 26 | 42 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Calsher Dear | Forward | 38 | 28 | 66 | 21 | 5 | 5 | 3 | 16 | 10 | 9 | |
| Josaia Delana | Midfield | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | |
| Oliver Dempsey | Midfield | 248 | 193 | 441 | 100 | 0 | 13 | 13 | 73 | 35 | 20 | |
| Tyrell Dewar | Midfield | 145 | 59 | 204 | 54 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 | 5 | |
| Sam Docherty | Defender | 198 | 106 | 304 | 87 | 0 | 10 | 3 | 41 | 5 | 4 | |
| Alex Dodson | Ruck | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Tom Doedee | Defender | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Dolan | Forward | 35 | 51 | 86 | 15 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | |
| Thomson Dow | Midfield | 73 | 131 | 204 | 38 | 0 | 13 | 5 | 32 | 1 | 2 | |
| Billy Dowling | Midfield | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Joshua Draper | Defender | 48 | 38 | 86 | 27 | 6 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | |
| Sam Draper | Forward | 36 | 31 | 67 | 18 | 103 | 10 | 9 | 14 | 7 | 2 | |
| Sid Draper | Midfield | 35 | 37 | 72 | 8 | 0 | 2 | 9 | 24 | 3 | 1 | |
| Willem Drew | Midfield | 186 | 232 | 418 | 50 | 0 | 24 | 29 | 150 | 2 | 7 | |
| Isaiah Dudley | Forward | 74 | 39 | 113 | 33 | 0 | 4 | 8 | 29 | 15 | 9 | |
| Liam Duggan | Defender | 319 | 106 | 425 | 120 | 0 | 10 | 15 | 41 | 0 | 0 | |
| Mitch Duncan | Defender | 76 | 40 | 116 | 38 | 0 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | |
| Josh Dunkley | Midfield | 318 | 345 | 663 | 125 | 0 | 45 | 20 | 218 | 7 | 8 | |
| Corey Durdin | Forward | 81 | 47 | 128 | 39 | 0 | 7 | 7 | 29 | 14 | 8 | |
| Sam Durham | Midfield | 201 | 236 | 437 | 59 | 0 | 26 | 31 | 82 | 8 | 7 | |
| Taylor Duryea | Defender | 32 | 22 | 54 | 19 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| Xavier Duursma | Midfield | 209 | 200 | 409 | 107 | 0 | 25 | 12 | 64 | 10 | 6 | |
| Zane Duursma | Forward | 41 | 27 | 68 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Harry Edwards | Defender | 96 | 54 | 150 | 68 | 0 | 12 | 11 | 20 | 0 | 0 | |
| Tom Edwards | Forward | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Saad El-Hawli | Defender | 50 | 34 | 84 | 23 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | |
| Jamie Elliott | Forward | 206 | 96 | 302 | 127 | 0 | 19 | 24 | 57 | 60 | 30 | |
| Tim English | Ruck | 232 | 178 | 410 | 141 | 697 | 47 | 24 | 77 | 13 | 15 | |
| Neil Erasmus | Midfield | 121 | 134 | 255 | 43 | 0 | 16 | 9 | 43 | 2 | 3 | |
| Francis Evans | Forward | 72 | 42 | 114 | 31 | 0 | 10 | 8 | 31 | 13 | 6 | |
| Logan Evans | Defender | 78 | 51 | 129 | 28 | 0 | 11 | 5 | 18 | 1 | 0 | |
| Orazio Fantasia | Forward | 41 | 27 | 68 | 18 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 4 | |
| Jy Farrar | Defender | 41 | 29 | 70 | 27 | 0 | 7 | 4 | 21 | 8 | 7 | |
| Kane Farrell | Defender | 340 | 86 | 426 | 96 | 0 | 11 | 23 | 48 | 3 | 6 | |
| Jonty Faull | Forward | 78 | 38 | 116 | 44 | 0 | 10 | 12 | 19 | 9 | 18 | |
| Liam Fawcett | Forward | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jeremy Finlayson | Forward | 51 | 20 | 71 | 29 | 29 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | |
| Brayden Fiorini | Midfield | 183 | 167 | 350 | 57 | 0 | 17 | 6 | 69 | 8 | 3 | |
| Zac Fisher | Defender | 43 | 46 | 89 | 5 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | |
| Sam Flanders | Defender | 189 | 233 | 422 | 78 | 0 | 16 | 10 | 48 | 12 | 6 | |
| Jaspa Fletcher | Defender | 373 | 202 | 575 | 181 | 0 | 13 | 14 | 45 | 7 | 2 | |
| Oliver Florent | Defender | 139 | 104 | 243 | 66 | 0 | 9 | 9 | 34 | 2 | 7 | |
| Matthew Flynn | Ruck | 121 | 108 | 229 | 73 | 443 | 18 | 23 | 47 | 6 | 3 | |
| Darcy Fogarty | Forward | 186 | 83 | 269 | 115 | 0 | 16 | 19 | 26 | 41 | 16 | |
| Lachie Fogarty | Forward | 113 | 124 | 237 | 53 | 0 | 14 | 9 | 76 | 11 | 11 | |
| Joe Fonti | Defender | 108 | 91 | 199 | 63 | 0 | 10 | 18 | 48 | 0 | 0 | |
| Darcy Fort | Ruck | 127 | 87 | 214 | 39 | 622 | 20 | 23 | 66 | 4 | 5 | |
| Robbie Fox | Defender | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| Billy Frampton | Defender | 99 | 68 | 167 | 69 | 3 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | |
| Aaron Francis | Defender | 55 | 33 | 88 | 33 | 0 | 9 | 9 | 12 | 5 | 8 | |
| Michael Frederick | Forward | 177 | 95 | 272 | 81 | 0 | 13 | 10 | 56 | 30 | 24 | |
| Joel Freijah | Defender | 222 | 215 | 437 | 82 | 0 | 9 | 24 | 61 | 18 | 10 | |
| Bayley Fritsch | Forward | 165 | 111 | 276 | 103 | 0 | 22 | 20 | 41 | 36 | 27 | |
| Sam Frost | Defender | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Tom Fullarton | Forward | 5 | 4 | 9 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Nat Fyfe | Midfield | 17 | 31 | 48 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Harvey Gallagher | Defender | 39 | 16 | 55 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Ty Gallop | Forward | 23 | 29 | 52 | 17 | 6 | 2 | 5 | 18 | 4 | 2 | |
| Hugo Garcia | Midfield | 145 | 121 | 266 | 28 | 0 | 9 | 20 | 93 | 4 | 7 | |
| Riley Garcia | Forward | 52 | 61 | 113 | 11 | 0 | 8 | 9 | 30 | 2 | 4 | |
| Darcy Gardiner | Forward | 124 | 63 | 187 | 78 | 2 | 6 | 13 | 25 | 6 | 3 | |
| Ryan Gardner | Defender | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Max Gawn | Ruck | 237 | 240 | 477 | 131 | 826 | 55 | 37 | 50 | 6 | 15 | |
| Mitch Georgiades | Forward | 203 | 75 | 278 | 126 | 0 | 32 | 26 | 28 | 58 | 42 | |
| Josh Gibcus | Defender | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Reuben Ginbey | Defender | 198 | 109 | 307 | 80 | 1 | 26 | 17 | 60 | 0 | 0 | |
| Jack Ginnivan | Forward | 261 | 205 | 466 | 89 | 0 | 24 | 17 | 52 | 29 | 10 | |
| Todd Goldstein | Ruck | 54 | 122 | 176 | 38 | 409 | 25 | 26 | 16 | 1 | 0 | |
| Jack Graham | Midfield | 178 | 168 | 346 | 36 | 0 | 29 | 33 | 141 | 2 | 4 | |
| Will Graham | Midfield | 46 | 38 | 84 | 17 | 0 | 8 | 8 | 32 | 10 | 5 | |
| Campbell Gray | Defender | 20 | 9 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Steely Green | Forward | 84 | 56 | 140 | 33 | 0 | 10 | 10 | 34 | 11 | 9 | |
| Tom Green | Midfield | 306 | 378 | 684 | 69 | 1 | 17 | 27 | 84 | 13 | 11 | |
| Toby Greene | Forward | 254 | 108 | 362 | 101 | 0 | 26 | 34 | 71 | 41 | 31 | |
| Lucca Grego | Midfield | 9 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jade Gresham | Forward | 122 | 127 | 249 | 48 | 0 | 13 | 15 | 55 | 10 | 7 | |
| Tom Gross | Midfield | 36 | 34 | 70 | 19 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | |
| Brodie Grundy | Ruck | 160 | 268 | 428 | 74 | 807 | 53 | 44 | 85 | 7 | 5 | |
| Max Gruzewski | Forward | 27 | 17 | 44 | 19 | 6 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | |
| Matt Guelfi | Forward | 46 | 51 | 97 | 17 | 0 | 9 | 12 | 33 | 6 | 5 | |
| Lachlan Gulbin | Forward | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
