Round 1
Round 2
| | 19 |  | ESS | | | | 796 | |
| | 20 |  | RICH | | | | 757 | |
| | 21 |  | PORT | | | | 721 | |
| | 22 |  | WCE | | | | 686 | |
| | 23 |  | PORT | |  | CARL | 653 | received from Carlton in 2025 |
| | 24 |  | CARL | |  | NMFC | 621 | received from North Melbourne in 2025 |
| | 25 |  | HAW | |  | STK | 590 | received from West Coast in 2025, received from St Kilda in 2025 |
| | 26 |  | COLL | | | | 561 | |
| | 27 |  | HAW | |  | GWS | 533 | received from GWS in 2025 |
| | 28 |  | BL | | | | 505 | |
| | 29 |  | ADEL | | | | 479 | |
| | 30 |  | WB | | | | 454 | |
| | 31 |  | GWS | |  | MELB | 429 | received from Gold Coast in 2025, received from Melbourne in 2025 |
| | 32 |  | CARL | |  | GC | 405 | received from Gold Coast in 2025 |
| | 33 |  | GEEL | | | | 382 | |
| | 34 |  | HAW | | | | 360 | |
| | 35 |  | SYD | | | | 338 | |
| | 36 |  | FRE | | | | 317 | |
Round 3
| | 37 |  | ADEL | |  | ESS | 297 | received from Gold Coast in 2025, received from Essendon in 2025 |
| | 38 |  | RICH | | | | 277 | |
| | 39 |  | PORT | | | | 257 | |
| | 40 |  | WCE | | | | 238 | |
| | 41 |  | SYD | |  | CARL | 220 | received from Carlton in 2025 |
| | 42 |  | NMFC | | | | 202 | |
| | 43 |  | STK | | | | 184 | |
| | 44 |  | SYD | |  | COLL | 167 | received from Collingwood in 2025 |
| | 45 |  | MELB | |  | GWS | 150 | received from GWS in 2025 |
| | 46 |  | CARL | |  | BL | 134 | received from Brisbane in 2025 |
| | 47 |  | ADEL | | | | 118 | |
| | 48 |  | WB | | | | 102 | |
| | 49 |  | BL | |  | MELB | 86 | received from Collingwood in 2025, received from Melbourne in 2025 |
| | 50 |  | PORT | |  | GC | 71 | received from Gold Coast in 2025 |
| | 51 |  | GEEL | | | | 57 | |
| | 52 |  | BL | |  | HAW | 42 | received from Hawthorn in 2025 |
| | 53 |  | WCE | |  | SYD | 28 | received from Hawthorn in 2025, received from Sydney in 2025 |
| | 54 |  | FRE | | | | 14 | |
Round 4
Club Picks
 | AdelaideADEL | 11, 29, 37, 47 | 2099 |
 | BrisbaneBL | 10, 28, 49, 52, 64 | 1909 |
 | CarltonCARL | 5, 17, 24, 32, 46, 59 | 3834 |
 | CollingwoodCOLL | 8, 26, 62, 63, 71 | 2004 |
 | EssendonESS | 1, 19, 55 | 3796 |
 | FremantleFRE | 18, 36, 54, 72 | 1167 |
 | GeelongGEEL | 15, 33, 51, 69 | 1412 |
 | Gold CoastGC | 68 | 0 |
 | GWSGWS | 9, 31 | 1784 |
 | HawthornHAW | 16, 25, 27, 34, 67 | 2407 |
 | MelbourneMELB | 13, 14, 45 | 2254 |
 | North MelbourneNMFC | 6, 42, 60, 65 | 1861 |
 | Port AdelaidePORT | 3, 21, 23, 39, 50, 57 | 3880 |
 | RichmondRICH | 2, 20, 38, 56 | 3515 |
 | St KildaSTK | 7, 43, 61 | 1727 |
 | SydneySYD | 35, 41, 44, 70 | 725 |
 | West CoastWCE | 4, 22, 40, 53, 58, 66 | 2914 |
 | BulldogsWB | 12, 30, 48 | 1696 |