As the National Draft nears closer and closer, fans are familiarising themselves with the names of those likely to make up the very pointy end of the intake.
Club-tied prospects Dougie Cochrane and Cody Walker are well-known commodities, as is Ethan Drever, who is firming as the first open pool prospect to be drafted, by his boyhood Essendon Bombers, no less.
However, outside of these dominant teenagers are a host of former AFL players and players plying their trade in lower leagues desperate for an AFL chance.
On Monday, the AFL communicated the full list of draft nominees, and 57 players who were on an AFL list in 2026 are among them.
Headlining the crop are troubled 2023 Norm Smith Medallist Bobby Hill, former Essendon top-10 pick Nik Cox, and former Pick 1 Jamarra Ugle-Hagan, who is one of nine players to receive a commitment from their existing club to be picked up again.
There other eight are Brisbane pair Koby Evans and Luke Lloyd, St Kilda duo Dan Butler and Ryan Byrnes, Ugle-Hagan's Gold Coast teammate Elliott Himmelberg, Collingwood's Harry DeMattia, Fremantle's Jaren Carr and the Western Bulldogs' Riley Garcia.
Draft nominees on an AFL list in 2026: Thomas Anastasopoulos, Oskar Baker, Harry Barnett, Luke Beecken, James Blanck, Jordan Boyd, Dan Butler, Ryan Byrnes, Ben Camporeale, Lucas Camporeale, Jaren Carr, Jack Carroll, Harry Charleson, Nikolas Cox, Harry DeMattia, Saad El-Hawli, Koby Evans, Liam Fawcett, Harvey Gallagher, Riley Garcia, Brayden George, Kayle Gerreyn, Clay Hall, Cooper Harvey, Oliver Hayes-Brown, Bobby Hill, Elliott Himmelberg, Noah Howes, Henry Hustwaite, Harvey Johnston, Chayce Jones, Mitchell Knevitt, Luke Lloyd, Ollie Lord, William Lorenz, Ryda Luke, Keighton Matofai-Forbes, Lachlan McNeil, Jackson Mead, Riley Onley, Flynn Perez, Jakob Ryan, Patrick Said, Bailey Scott, Lachlan Sholl, Iliro Smit, Lachlan Smith, Tyler Sonsie, Conor Stone, Lachie Sullivan, James Trezise, Jamarra Ugle-Hagan, Luke Urquhart, Zac Walker, Kalani White, Lewis Young, Flynn Young
Nominating for the National Draft will also make these players eligible for next year's mid-season intake.
The National Draft will take place on November 19-20 before the Pre-Season and Rookie Drafts are held on November 23.
Comprehensive list of National Draft nominees:
| First name | Last name | Current club |
| Tahj | Abberley | Brisbane Lions (VFL) |
| Jett | Abbott | East Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Rhory | Adams | North Adelaide |
| Zachary | Adams | Tasmania Devils (VFL) |
| Peteris Brae | Agrums | Labrador AFC |
| Noah | Ah Chee | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Tairon | Ah-Mu | Vermont (Eastern Football Netball League) |
| Sam | Ainsworth | Norwood (South Australia National Football League (SANFL) |
| Emmanuel | Ajang | South Adelaide |
| William | Akec | East Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Baxter | Alcock | Blackburn (Eastern Football Netball League) |
| Jamie | Alder | Northern Knights (Talent League) |
| Lachlan | Alderman | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Christian | Algeri | St Kilda (VFL) |
| Rod | Ali | Collingwood (VFL) |
| Tim | Alver | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Charles | Anastasopoulos | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Thomas | Anastasopoulos | Port Adelaide (AFL Mens) |
| Nicholas | Andreacchio | Sydney Swans (VFL) |
| Sunny | Anstis | Ocean Grove |
| Zac | Antonellos | Eastern Ranges (Talent League) |
| Wil | Antrobus | Dandenong Stingrays (Talent League) |
| Rishabh | Arcot | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Tanner | Armstrong | Murray Bushrangers (Talent League) |
| Ryan | Ash | Shepparton Football Netball Club |
| Jamaron | Atkinson | Rumbalara Football Netball Club |
| Ned | Atkinson | Sturt |
| Eamon | Austin | Sandhurst Football Netball Club |
| Jack | Avery | East Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| James | Aylmore | Subiaco (West Australian Football League (WAFL)) |
| Sam | Azzi | Werribee (VFL) |
| Ned | Badrock | Geelong Falcons (Talent League) |
| Benjamin | Baker | St Kevins OB (VAFA) |
| Oskar | Baker | Western Bulldogs (AFL Mens) |
| Jack | Baldwin | Mitcham (Eastern Football Netball League) |
| Isaac | Baldwin | St Kilda (VFL) |
| Jamieson | Ballantyne | Geelong Cats (VFL) |
| William | Balme | Wanderers (NTFL) |
| Harper | Banfield | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Benjamin | Barnard | Sturt |
| Seb | Barnett | Bendigo Pioneers (Talent League) |
| Harry | Barnett | West Coast Eagles (AFL Mens) |
| Thomas | Barnett | Coburg (VFL) |
| Oscar | Barry | Coorparoo Senior AFC |
| Wilson | Barry | Central District |
| Oliver | Bartal | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Max | Bartlett | Eastern Ranges (Talent League) |
| Benjamin | Barwick | Glenorchy (SFL) Tas |
| Jaxon | Beal | Moyston Willaura Football Club |
| Sonny | Beasy | Bendigo Pioneers (Talent League) |
| Cody | Beavis | Manly Warringah Wolves |
| Zac | Becker | Sturt |
| Luke | Beecken | Brisbane Lions (AFL Mens) |
| Jack | Behnk | St Kilda (VFL) |
| Nelson | Beikoff Smart | Tasmania Devils (VFL) |
| Jack | Bell | Bendigo Pioneers (Talent League) |
| Tom | Bell | Adelaide Football Club |
| Harley | Bell | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Josh | Bell | West Adelaide (SANFL) |
| Cooper | Bell | Gold Coast Suns (VFL) |
| James | Bell | GWS Giants (VFL) |
| Elijah | Bennett | Tarneit Football Club |
| Joshua | Bennetts | Collingwood (VFL) |
| Tarkyn | Benton | Brisbane Lions Academy (Talent League) |
| Miller | Bergman | Casey Demons (VFL) |
| Kane | Bevan | West Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Jaxon | Binns | Williamstown (VFL) |
| Hamish | Bird | North Melbourne (VFL) |
| Ryan | Bizzell | Peel Thunder (West Australian Football League (WAFL)) |
| Conrad | Blackwell-Smith | Manly Warringah Wolves |
| James | Blanck | Hawthorn (AFL Mens) |
| Jacob | Blight | Subiaco (West Australian Football League (WAFL)) |
| Luca | Boczar | West Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Keenan | Boi | Gippsland Power (Talent League) |
| Taj | Bond | Geelong Cats (VFL) |
| Jesse | Borghouts | Northern Knights (Talent League) |
| Ryan | Borlace | South Adelaide |
| Jonathan | Borrello | Balwyn JFC |
| Noah | Bourke | Vermont (Eastern Football Netball League) |
| Chase | Bourne | South Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Charlie | Bovill | Tasmania (Talent League) |
| Jordan | Boyd | Carlton (AFL Mens) |
| Corbin | Boylson | Subiaco (West Australian Football League (WAFL)) |
| Charlie | Bradford | West Adelaide (SANFL) |
| Tyson | Bradley | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Zody | Bradshaw | Aspley Hornets AFC |
| Noah | Braun | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Harrison | Bridge | Brisbane Lions (VFL) |
| Tom | Bronszewski | Queenscliff |
| Charlie | Brookes | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Harry | Brooks | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Tom | Brown | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Mason | Brown | Tasmania (Talent League) |
| Remi | Brown | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Ryan | Brown | Bendigo Pioneers (Talent League) |
| Wil | Brown | North Adelaide |
| Joshua | Browne | Collingwood (VFL) |
| Chad | Bryant | Edithvale Aspendale Junior Football Club |
| Duot | Bul | Aspley Hornets AFC |
| Judd | Burgiel | Gippsland Power (Talent League) |
| Will | Burgiel | Gippsland Power (Talent League) |
| Rome | Burgoyne | Port Adelaide (SANFL) |
| Floyd | Burmeister | Peel Thunder (West Australian Football League (WAFL)) |
| Sinclair | Burmeister | Aspley Hornets AFC |
| Lachlan | Burrows | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Jordan | Busuttil | Werribee (VFL) |
| Dan | Butler | St Kilda (AFL Mens) |
| Arki | Butler | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Connor | Byrne | Koroit Football Netball Club Inc |
| Ryan | Byrnes | St Kilda (AFL Mens) |
| Noah | Cachard | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Archie | Caldow | Peel Thunder (West Australian Football League (WAFL)) |
| Riley | Callaghan | Wallan |
| Jayce | Callegari | North Heidelberg |
| Mackenzie | Calleja | Murray Bushrangers (Talent League) |
| Jake | Callinan | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Juraiya | Calma - Long | St Mary's (NTFL) |
| Noah | Cameron | Brisbane Lions Academy (Talent League) |
| Ben | Camporeale | Carlton (AFL Mens) |
| Lucas | Camporeale | Carlton (AFL Mens) |
| Luke | Candy | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Brock | Caneva | Eastern Ranges (Talent League) |
| Jayden | Cappeau | Stirling (Perth Football League) |
| Thomas | Cappellari | Werribee (VFL) |
| Kalan | Caputo | West Adelaide (SANFL) |
| Lochlain | Carpenter | West Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Jaren | Carr | Fremantle (AFL Mens) |
| Luke | Carrello | East Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Benjamin | Carroll | Dandenong Stingrays (Talent League) |
| Jack | Carroll | St Kilda (AFL Mens) |
| Sonny | Caruso | Northern Knights (Talent League) |
| Will | Cassidy | East Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Thomas | Cathcart | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Sebastian | Cavallaro | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Louie | Ceglar | Wodonga Football & Sports Club Ltd. |
| James | Chalubek | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Archer | Chamberlain | Geelong Falcons (Talent League) |
| Lincoln | Chambers | Cardiff (Seniors) |
| Jacob | Chandler | Geelong West Giants (AFL Barwon FNL) |
| Luke | Chapman | Gold Coast Suns (VFL) |
| Harrison | Chapman | Eastern Ranges (Talent League) |
| Harry | Charleson | Carlton (AFL Mens) |
| Joshua | Chatfield | Cohuna Kangas Football Club |
| Michael | Cilmi | Southport (VFL) |
| Salvatore | Cilmi | Gold Coast Suns (VFL) |
| Orlando | Clark | Dandenong Stingrays (Talent League) |
| Jesse | Clark | Werribee (VFL) |
| Aaron | Clarke | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Jayden | Clarke | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Matthew | Clarkson | Sandringham (VFL) |
| Jack | Cleaver | East Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Samuel | Clement | Swinburne University AFC |
| Romario | Clemente | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Oscar | Clifton | Sydney Swans (VFL) |
| Ted | Clohesy | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Shane | Clough | Essendon (VFL) |
| Maclean | Coble | UNSW Eastern Suburbs Bulldogs |
| Joel | Cochran | Tasmania Devils (VFL) |
| Dougie | Cochrane | Central District (SANFL) |
| Zane | Cochrane | Coburg (VFL) |
| Preston | Cockatoo-Collins | Southport (VFL) |
| Harrison | Coe | Frankston (VFL) |
| Nick | Coffield | Cardross Football Club |
| Lorenze | Cole | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Adrian | Cole | Sandringham (VFL) |
| Nathan | Colenso | Williamstown (VFL) |
| Hamish | Collins | Collingwood (VFL) |
| Cooper | Collins | Gold Coast Suns (VFL) |
| Xavier | Collins | Western Jets (Talent League) |
| Ryan | Commandeur | Greensborough |
| Tom | Connelly | Red Cliffs Football Club Inc. |
| Jake | Connolly | Greater Western Victoria Rebels (Talent League) |
| Leo | Connolly | Richmond (VFL) |
| Jack | Cook | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Harvie | Cooke | Northern Knights (Talent League) |
| Noah | Cooke | Sydney Swans Academy (Talent League) |
| Declan | Cooper | West Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Benjamin | Copping | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Hunter | Corfield | Greensborough |
| Jack | Costello | Geelong Cats (VFL) |
| Luke | Cotellessa | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Ezekiel | Cousins | Strathfieldsaye Football Netball Club Inc. |
| Nikolas | Cox | Essendon (AFL Mens) |
| Cooper | Craig-Peters | Footscray Bulldogs (VFL) |
| Lachlan | Cramp | North Adelaide |
| Darcy | Craven | East Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Benjamin | Crawford | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Archer | Crockford | Point Cook |
| Harvey | Croker | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Alex | Cunningham | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Zac | Cutropia | St Albans (AFL Barwon FNL) |
| Joshua | D'Intinosante | Williamstown (VFL) |
| Nico | D'Odorico | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Archie | Daffy | Geelong Falcons (Talent League) |
| Jett | Dahlitz | Norwood (South Australia National Football League (SANFL) |
| Izack | Daley | Murray Bushrangers (Talent League) |
| Max | Dalton | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Luke | Dalton | Officer Senior Football Club (AFL Outer East Senior) |
| Ingo | Dammersmith | Coburg (VFL) |
| Harrison | Davey | South Adelaide |
| Ryan | Davies | Sturt |
| Noah | Daw | Norwood (South Australia National Football League (SANFL) |
| Jules | Dawson | Sturt |
| Kallan | Dawson | Williamstown (VFL) |
| Jai | De Bais | Central District |
| Harvey | De Bono | Marcellin College |
| Laith | De Fraine | West Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Jai | Debono | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Jack | Delean | South Adelaide |
| Harry | Demattia | Collingwood (AFL Mens) |
| Cohen | Denne | North Adelaide |
| Elijah | Dennis | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Sam | Devers | Eastern Ranges (Talent League) |
| Archie | Devine | Tasmania (Talent League) |
| Charles | Dickeson | North Adelaide |
| Jack | Dillon | Old Peninsula Football Club |
| Riley | Dillon | Manly Warringah Wolves |
| George | Dimer | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Darcy | Direen | Kingborough (SFL) Tas |
| Kade | Dittmar | Norwood (South Australia National Football League (SANFL) |
| Hugh | Dixon | Tasmania Devils (VFL) |
| Henry (Harry) | Dixon | St Kilda (VFL) |
| Joshua | Djatschenko | Western Jets (Talent League) |
| Jack | Dodorico | Calder Cannons (Talent League) |
| Seamus | Doherty | Bendigo Pioneers (Talent League) |
| Archie | Dollman | St Kilda (VFL) |
| Rhys | Doman | Coorparoo Senior AFC |
| Cooper | Donald | North Shore Bombers AFC |
| Sam | Donegan | Werribee (VFL) |
| Reilly | Donovan | Frankston Bombers Football Netball Club |
| Boston | Dowling | Essendon (VFL) |
| Max | Downes | Northern Knights (Talent League) |
| James | Downward | Dandenong Stingrays (Talent League) |
| Patrick | Dozzi | Frankston (VFL) |
| Aaron | Drage | South Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Alexander | Dreaver | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Ethan | Drever | Greater Western Victoria Rebels (Talent League) |
| Blake | Drury | Adelaide Football Club |
| Elliott | Duffield | South Adelaide |
| Ethan | Duke | Brisbane Lions (VFL) |
| Archer | Duke | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Kyle | Dunkley | Brisbane Lions (VFL) |
| Darcy | Dunn | Northern Knights (Talent League) |
| Chadd | Dunscombe | East Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Ben | Easton | Murrumbeena Football Netball Club |
| Jared | Eckersley | Essendon (VFL) |
| Zac | Eckersley | Essendon (VFL) |
| Koby | Ede | The Entrance Bateau Bay (Seniors) |
| Kai | Edwards | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Joshua | Edwards | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Kodah | Edwards | South Adelaide |
| Jacob | Edwards | Sherwood Districts AFC |
| Jake | Eime | Central District |
| Will | Ekberg | Sturt |
| Khaled | El Souki | Western Jets (Talent League) |
| Jett | Elek | Geelong Falcons (Talent League) |
| Saad | Elhawli | Essendon (AFL Mens) |
| Leo | Ellerton | Greater Western Victoria Rebels (Talent League) |
| Archie | Elliott | Greater Western Victoria Rebels (Talent League) |
| William | Elliott | Werribee (VFL) |
| Jay | Elliott-Tideman | South Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Corey | Ellison | Frankston (VFL) |
| Harry | Elmer | Tasmania Devils (VFL) |
| Mutaz | Elnour | Richmond (VFL) |
| Caleb | Ernst | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Bailey | Escreet | Heyfield Football Netball Club |
| Koby | Evans | Brisbane Lions (AFL Mens) |
| Ashton | Everett | Wodonga Raiders Football Club |
| Ryan | Eyers | Werribee (VFL) |
| Ryan | Eyre | Maribyrnong Park Football Club |
| Isaiah | Faddoul | Sturt |
| Josh | Fahey | Central District |
| Robert | Farmer | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Liam | Farrar | Carlton (VFL) |
| Tom | Farrer | Box Hill Hawks (VFL) |
| Oskar | Faulkhead | Collingwood (VFL) |
| Liam | Fawcett | Richmond (AFL Mens) |
| Tom | Fayle | Picola United Football Club |
| Ashton | Ferreira | South Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Kristian | Ferronato | Essendon (VFL) |
| George | Field | Hamilton Kangaroos Football Netball Club |
| Brodie | Findlay | Sandringham (VFL) |
| Augustus | Finsterer | Inverloch-Kongwak Football Club |
| Mason | Flanagan | Kingborough Tigers JFC |
| Jamieson | Fleming | Calder Cannons (Talent League) |
| Cain | Florance | South Adelaide |
| Ashton | Flottl | Northern Knights (Talent League) |
| Archie | Fogarty | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Lachlan | Fogarty | Carlton (VFL) |
| Zac | Foot | Southport (VFL) |
| Ben | Forster | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Byron | Foster | South Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Kade | Foster | Frankston (VFL) |
| Brody | Fox | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Ryan | Fox | Aspley Hornets AFC |
| Jensen | Frantz | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Harry | Franz | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Oliver | Freeland | Tasmania (Talent League) |
| Connor | Freiberg | Brisbane Lions Academy (Talent League) |
| Kaidan | Freight | South Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Samuel | Frost | West Adelaide (SANFL) |
| Jobe | Froud | Gippsland Power (Talent League) |
| George | Gale | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Jayden | Gale | Norwood (South Australia National Football League (SANFL) |
| Harvey | Gallagher | Western Bulldogs (AFL Mens) |
| Sam | Gallagher | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Tye | Gander | South Adelaide |
| Riley | Garcia | Western Bulldogs (AFL Mens) |
| Charlie | Gardiner | Leopold |
| Harry | Gardner-Solomon | Western Jets (Talent League) |
| Beau | Garrett | Eastern Ranges (Talent League) |
| Daniel | Gauci | North Adelaide |
| Sam | Gayfer | Northern Knights (Talent League) |
| Tom | Geappen | Tasmania (Talent League) |
| Raphael | Geesu | Brisbane Lions (VFL) |
| Reave | Gehling | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Flynn | Gentile | Coburg (VFL) |
| Boyden | George | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Roy | George | Port Melbourne (VFL) |
| Kobe | George | Geelong Cats (VFL) |
| Brayden | George | North Melbourne (AFL Mens) |
| Kayle | Gerreyn | Essendon (AFL Mens) |
| Benjamin | Gerring | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Antonio | Giampa | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Khy | Gibbs | Sydney Swans (VFL) |
| Kobe | Gibson | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Daniel | Gikovski | Laurimar |
| Ryan | Gilder | Sherwood Districts AFC |
| Hamish | Gill | Gippsland Power (Talent League) |
| Leo | Gilla | Peel Thunder (West Australian Football League (WAFL)) |
| Mitchell | Gillan | Eastern Ranges (Talent League) |
| Joshua Timothy | Gillow | North Adelaide |
| Cooper | Glass | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Ben | Godwin | Belconnen Magpies - Senior |
| Hayden | Goldberg | Ajax Junior Football Club (SMJFL) |
| Maison | Goodman | Coburg (VFL) |
| Jack | Gordon | Central District |
| Ethan | Grace | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Hudson | Graham | South Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Sam | Grant | Port Melbourne (VFL) |
| Jacob | Grant | South Belgrave (Eastern Football Netball League) |
| Harry | Grant | Central District |
| Alex | Gray | Woodend-Hesket |
| Harrison | Gray | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Charlie | Gray | Geelong Falcons (Talent League) |
| James | Greaves | Clayton Football Club |
| Riley | Green | Park Ridge AFC |
| Steely | Green | Western Australia (West Australian Football League (WAFL)) |
| Wyatt | Greenaway | Brisbane Lions (VFL) |
| Oliver | Griffiths | Manly Warringah Wolves |
| Archie | Grikis | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Liam | Gronow | Echuca Football Club |
| Heath | Growden | Port Adelaide (SANFL) |
| Mitchell | Grumley | Shepparton Swans Football Club |
| Stuart | Guest | East Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Mitchell | Gunston | North Adelaide |
| Jhett | Haeata | Sandringham (VFL) |
| Jed | Hagan | Tasmania Devils (VFL) |
| Cooper | Hall | Lavington Panthers Football & Netball Club |
| Clay | Hall | West Coast Eagles (AFL Mens) |
| Charlie | Hanegraaf | Geelong College |
| Archer | Hanegraaf | Geelong Amateur |
| Mitchell | Hansen | North Ringwood (Eastern Football Netball League) |
| Kaden | Harbour | Sydney Swans (VFL) |
| Jesse | Harding | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Zac | Harding | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Matthew | Harms | Norwood (South Australia National Football League (SANFL) |
| Charlie | Harper | Old Xaverians |
| Darcy | Harrington | Ocean Grove |
| Mitchell | Harris | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Jonah | Harris | Palm Beach Currumbin AFC |
| Sam | Harris | Calder Cannons (Talent League) |
| Basil | Hart | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Dean | Harten | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Jett | Hartman | St Kilda (VFL) |
| Quinn | Harvey | Dandenong Stingrays (Talent League) |
| Dane | Harvey | Carlton (VFL) |
| Cooper | Harvey | North Melbourne (AFL Mens) |
| Lachlan | Hay | Tasmania Devils (VFL) |
| Oliver | Hayes-Brown | Richmond (AFL Mens) |
| Finn | Heard | Norwood (South Australia National Football League (SANFL) |
| Jimmy | Hele | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Ethan | Herbert | North Adelaide |
| Kade | Herbert | Woodville-West Torrens (SANFL) |
| Charlie | Hewitt | Aspley Hornets AFC |
| Jackson | Hewitt | Murray Bushrangers (Talent League) |
| Noah | Hibbins-Hargreaves | Subiaco (West Australian Football League (WAFL)) |
| Lachlan | Hicks | Western Jets (Talent League) |
| Ethan | Higgins | Marcellin College |
| Tom | Higgins | St Albans (AFL Barwon FNL) |
| Dyson | Hilder | North Adelaide |
| Taj | Hill | University Blues |
| Archie | Hill | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Samuel | Hill | West Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Seth | Hill | Lower Plenty Football Club |
| Bobby | Hill | Collingwood (AFL Mens) |
| Jack | Hille | Morningside AFC |
| Billy | Hilton | Murray Bushrangers (Talent League) |
| Jack | Hilton | Gippsland Power (Talent League) |
| Riley | Hilton | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Elliott | Himmelberg | Gold Coast Suns (AFL Mens) |
| Oscar | Hine-Baston | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Ethan | Hoang | Swinburne University AFC |
| Ben | Hobbs | Port Melbourne (VFL) |
| Cooper | Hodge | Brisbane Lions Academy (Talent League) |
| Tate | Hodgson | Northern Knights (Talent League) |
| Riley | Hoffman | South Belgrave (Eastern Football Netball League) |
| Max | Hoffmann | Aberfeldie (EDFL) |
| Lewis | Hofmaier | Laharum Football Club |
| Quentin | Hofmann | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Matthew | Hollier | Palm Beach Currumbin AFC |
| Damon | Hollow | Williamstown (VFL) |
| Alex | Holt | Sturt |
| Sam | Hookham | South Fremantle (West Australian Football League (WAFL)) |
| Ben | Hopkins | Sandringham (VFL) |
| Joseph | Hopkyns | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Thomas | Hose | Dandenong Stingrays (Talent League) |
| Lewis | Houndsome | Northern Knights (Talent League) |
| Jim | Houston | GWS Giants (VFL) |
| Joshua | Howard | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Thomas | Howard | Carlton (VFL) |
| Hunter | Howells | Murray Bushrangers (Talent League) |
| Noah | Howes | Collingwood (AFL Mens) |
| Angus | Hoyne | Bendigo Pioneers (Talent League) |
| Kye | Hrabar | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Liam | Hude | Collingwood (VFL) |
| Max | Hudson | Southport (VFL) |
| Archer | Hueston | Murray Bushrangers (Talent League) |
| Michael | Hughes | Greater Western Victoria Rebels (Talent League) |
| Nick | Hulls | St Kevins OB (VAFA) |
| Toby | Hunt | GWS Giants (VFL) |
| Henry | Hustwaite | Hawthorn (AFL Mens) |
| Lucas | Impey | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Riley | Ingwersen | Montrose (Eastern Football Netball League) |
| Maddox | Iverach | Tasmania Devils (VFL) |
| Xavier | Ivisic | Werribee (VFL) |
| Nick | Jackson | Scotch College |
| Jaidi | Jackson-leahy | Port Melbourne (VFL) |
| Zac | Jacobson | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Hugo | Jaeschke | Sturt |
| Jobe | Janeway | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Jackson | Jarvis | Palm Beach Currumbin AFC |
| Jordan | Jaworski | Box Hill Hawks (VFL) |
| D'Andre | Jazyk-Cox | Claremont (West Australian Football League (WAFL)) |
| Will | Jenkin | Manly Warringah Wolves |
| Guy | Jenkin | Manly Warringah Wolves |
| Alex | Johnson | Tooradin-Dalmore Football Club (WGFNC) |
| Will | Johnson | Oakleigh Chargers (Talent League) |
| Cooper | Johnson | Labrador AFC |
| Aidan | Johnson | Werribee (VFL) |
| Lloyd | Johnston | Wanderers (NTFL) |
| Kane | Johnston | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Harvey | Johnston | West Coast Eagles (AFL Mens) |
| Ethan | Johnston | Broadbeach AFC |
| Brock | Johnston-Smith | South Cairns Cutters |
| Liam | Jolly | Norwood (South Australia National Football League (SANFL) |
| Rex | Jones | Glenelg (South Australia National Football League (SANFL) |
| Chayce | Jones | Adelaide Crows (AFL Mens) |
| Jack | Jovanovic | Geelong Cats (VFL) |
| Blake | Justice | Calder Cannons (Talent League) |
| Leroy | Kaesler | Gold Coast SUNS Academy (Talent League) |
| Deacon | Kalpakis | Essendon (VFL) |
| Brody | Kane | East Coast Eagles |
| Ethyn | Kane | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Cooper | Kanngiesser | Mornington Football Netball Club (MPFNL) |
| Hukam | Karir | Rowville Hawks Football Club (EFNL) |
| Levi | Katz | Ajax Junior Football Club (SMJFL) |
| Louis | Kellaway | Sturt |
| Patrick | Kelly | South Barwon |
| James | Kelly | Wallan |
| Blake | Kelly | Swan Districts (West Australian Football League (WAFL)) |
| Darcy | Kelson | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Fergus | Kempe | Unley Mercedes Jets |
| Cooper | Kemph | Wilston Grange AFC |
| Garrison | Kenh | East Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Charlie | Kenna | Terang Mortlake Football Netball Club |
| Gus | Kennedy | Dandenong Stingrays (Talent League) |
| Rory | Kennedy | Murray Bushrangers (Talent League) |
| Jamayson | Ketchup | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Ned | Killian | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Sunny | King | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Ethan | Kingsley | North Shore Bombers AFC |
| Indhi | Kirk | Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Jonah | Klemke | West Perth (West Australian Football League (WAFL)) |
| Jordan | Knapp | Eastern Ranges (Talent League) |
| Felix | Kneipp | North Melbourne (VFL) |
| Mitchell | Knevitt | Geelong (AFL Mens) |
| Cooper | Knowles | South Adelaide |
| Hugh | Knuckey | Geelong Falcons (Talent League) |
| Joshua | Kol | St Kilda (VFL) |
| Joel | Kotsano | Central District |
| Indhi | Kotzur | North Albury Football Club |
| Zach | Kovac | Sandringham Dragons (Talent League) |
| Toby | Krasna | Northern Knights (Talent League) |
| Marcus | Krasnadamskis | Eastern Ranges (Talent League) |
