
Melbourne Demons
Melbourne
Established | 1858 | ||||
Home Ground | MCG | ||||
Captain | Max Gawn | ||||
Coach | Simon Goodwin | ||||
Premierships | 13 (1900, 1926, 1939, 1940, 1941, 1948, 1955-1957, 1959, 1960, 1964, 2021) | ||||
Wooden Spoons | 12 (1905, 1906, 1919, 1923, 1951, 1969, 1974, 1978, 1981, 1997, 2008, 2009) | ||||
Brownlow Medals | Ivor Warne-Smith (1926, 1928), Don Cordner (1946), Brian Wilson (1982), Peter Moore (1984), Jim Stynes (1991), Shane Woewodin (2000) | ||||
Norm Smith Medals | Christian Petracca (2021) | ||||
Coleman Medals | David Neitz (2002) | ||||
melbournefc | |||||
melbournefc |
Player Movements
2025 Player Movements
2025 Gains |
Tom Campbell (St Kilda Saints, 2026), Jai Culley (West Coast Eagles, 2025), Jack Henderson (2025), Aidan Johnson (2026), Harvey Langford (2027), Xavier Lindsay (2027), Ricky Mentha (2025), Harry Sharp (Brisbane Lions, 2025) |
2025 Losses |
Ben Brown (retired), Kyah Farris-White (delisted), Lachie Hunter (retired), Alex Neal-Bullen (Adelaide Crows), Josh Schache (delisted), Adam Tomlinson (delisted) |
Re-Signed |
None |
Off Contract 2025 |
Jack Billings, Kynan Brown, Jai Culley, Tom Fullarton, Jack Henderson, Marty Hore, Blake Howes, Luker Kentfield, Steven May, Tom McDonald, Judd McVee, Jake Melksham, Ricky Mentha, Andy Moniz-Wakefield, Oliver Sestan, Harry Sharp, Charlie Spargo, Will Verrall, Taj Woewodin |
Fantasy Stats
2025 Fantasy Stats
Player | Position | GP | Avg | Price | Last 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Billings | Midfield | 1 | 49.0 | $310,500 | 0.0 | |
Jake Bowey | Defender | 9 | 99.4 | $496,100 | 86.0 | |
Kade Chandler | Midfield | 9 | 80.2 | $403,400 | 86.0 | |
Bayley Fritsch | Forward | 8 | 49.6 | $266,500 | 35.0 | |
Tom Fullarton | Forward | 2 | 31.0 | $119,900 | 0.0 | |
Max Gawn | Ruck | 9 | 131.3 | $735,000 | 170.0 | |
Jack Henderson | Midfield | 5 | 43.0 | $166,900 | 0.0 | |
Blake Howes | Defender | 4 | 50.0 | $288,400 | 0.0 | |
Matthew Jefferson | Forward | 3 | 14.0 | $107,100 | 1.0 | |
Aidan Johnson | Forward | 2 | 45.5 | $113,500 | 0.0 | |
Ed Langdon | Midfield | 9 | 83.7 | $428,500 | 74.0 | |
Harvey Langford | Midfield | 8 | 71.5 | $362,900 | 99.5 | |
Jake Lever | Defender | 2 | 79.5 | $378,400 | 0.0 | |
Xavier Lindsay | Midfield | 8 | 60.1 | $276,500 | 63.5 | |
Steven May | Defender | 6 | 83.0 | $436,900 | 77.0 | |
Tom McDonald | Defender | 9 | 84.1 | $427,000 | 73.5 | |
Judd McVee | Defender | 3 | 66.7 | $370,200 | 62.0 | |
Jake Melksham | Forward | 5 | 54.4 | $278,800 | 78.0 | |
Clayton Oliver | Midfield | 8 | 92.5 | $457,600 | 64.0 | |
Christian Petracca | Midfield | 9 | 99.4 | $544,800 | 114.0 | |
Harrison Petty | Defender | 8 | 55.5 | $281,300 | 32.0 | |
Kysaiah Pickett | Forward | 6 | 93.2 | $447,200 | 88.0 | |
Trent Rivers | Defender | 9 | 79.2 | $444,200 | 75.5 | |
Christian Salem | Defender | 9 | 86.7 | $428,200 | 64.5 | |
Harry Sharp | Midfield | 9 | 35.8 | $156,700 | 41.0 | |
Charlie Spargo | Forward | 7 | 42.6 | $218,500 | 57.5 | |
Tom Sparrow | Midfield | 9 | 58.0 | $313,200 | 37.0 | |
Koltyn Tholstrup | Forward | 4 | 41.0 | $272,700 | 38.0 | |
Daniel Turner | Forward | 5 | 71.2 | $315,100 | 102.5 | |
Jacob Van Rooyen | Forward | 6 | 53.8 | $291,900 | 61.0 | |
Jack Viney | Midfield | 8 | 79.1 | $436,700 | 112.0 | |
Caleb Windsor | Defender | 7 | 63.4 | $334,700 | 97.5 | |
Taj Woewodin | Defender | 1 | 43.0 | $152,600 | 0.0 |
Current Squad
2025 Squad
Coach Contracts
Coach Contracts
Coach | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Simon Goodwin | ✔ | ✔ |
Injuries & Suspensions
Injuries & Suspensions
Player | Reason | Expected Return |
---|---|---|
Ricky Mentha | Concussion | Test |
Harrison Petty | Concussion | Test |
Taj Woewodin | Ankle | Test |
Jack Viney | Concussion | 1-2 weeks |
Marty Hore | Calf | 3-4 weeks |
Shane McAdam | Achilles | Next Season |
Andy Moniz-Wakefield | Knee | Next Season |