MATCH CENTRE
Match Summary
Team Stats

Brisbane

Geelong
Player Stats

Brisbane

Geelong
Team Line-Ups
![]() Brisbane |
|
Team line-ups not yet available. | |
![]() Geelong |
|
Team line-ups not yet available. |
Preview
Injury Report

Brisbane
NAME | REASON | EXPECTED RETURN |
---|---|---|
Kai Lohmann | Ankle | 1-2 weeks |
Tom Doedee | Knee | 3-5 weeks |
Luke Lloyd | Back | 4-5 weeks |
Keidean Coleman | Knee | TBC |
Lincoln McCarthy | Knee | TBC |
Brandon Starcevich | Concussion | TBC |
Charlie Cameron | Calf | Test |

Geelong
NAME | REASON | EXPECTED RETURN |
---|---|---|
Jacob Molier | Hamstring | 1-3 weeks |
Jake Kolodjashnij | Groin | 2 weeks |
Keighton Matofai-Forbes | Managed | 3-4 weeks |
Xavier Ivisic | Ankle | 3-5 weeks |
Jed Bews | Finger | 7-11 weeks |
Cillian Burke | Knee | Indefinite |
Tanner Bruhn | Finger | TBC |
Toby Conway | Back | TBC |
Mitchell Edwards | Pelvis | TBC |
Cameron Guthrie | Achilles | TBC |
Previous 5 Games

Brisbane
DATE | OPP | RESULT |
---|---|---|
23/3/25 | West Coast | W 94 - 75 |
15/3/25 | Sydney | W 82 - 86 |
28/9/24 | Sydney | W 60 - 120 |
21/9/24 | Geelong | W 85 - 95 |
14/9/24 | GWS | W 100 - 105 |

Geelong
DATE | OPP | RESULT |
---|---|---|
22/3/25 | St Kilda | L 98 - 91 |
15/3/25 | Fremantle | W 147 - 69 |
21/9/24 | Brisbane | L 85 - 95 |
5/9/24 | Port Adelaide | W 54 - 138 |
24/8/24 | West Coast | W 168 - 75 |